用途や中身に合う形状・サイズを決めましょう
オリジナルポリ袋WEBでは、お客様の用途に合わせて形状のポリ袋をお作りいただけます。 袋の中に入れるものに合った幅・高さ・マチの袋をご検討ください。 また、ご依頼の多いサイズを「規格サイズ」としてご用意しております。 規格サイズのポリ袋でご希望に合うものがない場合には、オリジナルサイズのポリ袋を製作することが可能です。 どんな形状・サイズのポリ袋を選べば良いかわからないという方は、経験豊富なスタッフがご相談にお答えします。 お気軽にお問い合わせください。
規格サイズ一覧
手穴 | サイズ名 | 高さ | 幅 | マチ |
---|---|---|---|---|
![]() 袋の持ちて部分が小判型の穴になっている形状のポリ袋です。アパレルや雑貨のショッパーとしてもちろん、カタログやパンフレットの冊子の配布などにも最適で、イベントシーンでも重宝されている形状です。 | A4 | 400 | 250 | - |
A5 | 290 | 200 | - | |
B5 | 360 | 250 | - | |
B4 | 450 | 300 | - | |
L | 550 | 450 | - | |
LL | 650 | 500 | - |
レジ袋(Uバッグ) | サイズ名 | 高さ | 幅 | 横マチ |
---|---|---|---|---|
![]() スーパーやコンビニなど、小売店のレジ袋として広く利用されている形状です。引っ張る力に対して強度があるので、多少重たいものを入れても安心です。 | 25号 | 360 | 150 | 50+50 |
30号 | 320 | 180 | 60+60 | |
35号 | 420 | 220 | 65+65 | |
40号 | 480 | 260 | 70+70 | 45号 | 540 | 300 | 75+75 |
50号 | 600 | 350 | 75+75 |
ショルダー/巾着 | サイズ名 | 高さ | 幅 | 底マチ |
---|---|---|---|---|
![]() 袋の口をしぼって、肩にかけたり背負ったりできるタイプのポリ袋です。スポーツショップやアパレル店のショッパーによく使用されています。アフターユース率が高く、若年層に特に人気の形状です。 | ショルダー 小 | 400 | 300 | 50+50 |
ショルダー 中 | 450 | 350 | 50+50 | |
ショルダー 大 | 500 | 400 | 50+50 | |
巾着 小 | 400 | 300 | 50+50 | |
巾着 中 | 450 | 350 | 50+50 | |
巾着 大 | 500 | 400 | 50+50 |
単位:mm
オリジナルサイズ
規格サイズではないオリジナルサイズにつきましても、もちろん、ご対応させていただくことは可能です。
お気軽にお電話、もしくはお問い合わせフォームよりご相談ください。